
Vågar du å kikka her for å sjå korleis du som huseigar blir påverka av klimaendringane dei neste tiåra?
Forventa klimaendringar * | Korleis det påverkar deg som huseigar | |
---|---|---|
![]() | Auka nedbør | Risikoen for fuktskadar aukar. |
![]() | Varmare og fuktigare klima | Risikoen for insektangrep, sopp, ròte og mugg aukar – særskilt i uoppvarma bygningar. |
![]() | Kraftigare regnbyer | Auka risiko for vasskadar. |
![]() | Vinterstid kjem større del av nedbøren som regn i staden for snø. | Høgare fuktbelastning. |
![]() | Tørkeperiodane blir lengre | Auka risiko for vassmangel. Auka brannrisiko. |
![]() | Lengre vekstsesong | Meir vegetasjon. Landskapet veks att – auka behov for skjøtsel. |
![]() | Auka risiko for skred og jordras | Risiko for ras- og setningsskadar for hus i utsette område. |
![]() | Hyppigare og større flaumar i vassdrag | Auka risiko for vasskadar. |
Lær meir
Norsk klimaservicesenter har utarbeidd klimaprofilar for alle fylka i Noreg. Klimaprofilen gir eit kortfatta samandrag av klimaet, forventa klimaendringar og klimautfordringar.